产品描述及适用场景:
CXCSG-02成像自动测试柜针对汽车发光配件模组总成和注塑件的光度和色度测试定制开发,可测量各发光部位的亮度L,色坐标X,Y、色温、主波长等参数。气动推出治具和打开屏蔽门,具备条码扫描、OK打点、NG箱及声光报警等功能。根据不同的需要选配不同型号的成像色度计或成像亮度计,定制相应的测试治具。 此套系统主要应用于汽车氛围灯、汽车前杠注塑件背光、汽车中控注塑件背光、汽车氛围灯、汽车仪表盘背光、显示屏、键盘背光等产品的产线检测。
	 
 
设备功能:
	尺寸:       0.62*1.0*1.8米
条码扫描:可设定条码进行条码错误和重码判断
OK打点:  可选测试合格进行打点标志
NG箱:     可选NG箱功能,确保不良品不流到下工位
OK/NG开关量信号输出到下工位
产品特点:
1.多功能测试:能够测量各发光部位的亮度L、色坐标x,y、色温、主波长等参数,满足多种光学性能测试需求,
2.高效自动化:采用气动进出治具和自动打开屏蔽门设计,实现快速、稳定的测试过程。
技术指标:
| 参数 / 型号 | CXS-230 | CXS-1200 | CXS-2600 | 
| 总像素点 | 230万 | 1200万 | 2600万 | 
| 分辨率 | 1920*1200 | 4096*3000 | 6224 × 4168 | 
| 像元尺寸 | 4.5*4.5um | 3.45*3.45um | 3.76*3.76um | 
| 靶面尺寸 | 2/3"(8.6*5.4mm) | 1.1"(14.1*10.3mm) | 1.8" ,27.8(H) × 22.3(V) mm | 
| 曝光时间 | 50us-10s | 1us-10s | 12us-10s | 
| 测试速度 | <3s(曝光时间小于500ms情况下) | ||
| 测试功能 | 亮度L,色坐标x,y,色温,主波长,亮度色度均匀性 | ||
| 亮度范围 | 0.001--1000kcd/m2(可根据需求定制量程,加ND镜) | ||
| 亮度精度 | ±3%(标准A光源条件下) | ||
| 色度精度 | dx,dy:±0.003(标准A光源条件下) | ||
| 配套镜头 | 标配16mm镜头,25mm,50mm可选 | ||
| 通讯接口 | USB3.0 B型 | ||
| 外型尺寸 | 186*100*130mm(不含镜头) | ||
	
配套镜头选型表:
| 镜头焦距 | 50mm | 25mm | 16mm(标配) | 12mm(广角) | ||||
| 光学畸变 | 0.01% | 0.04% | 0.07% | 0.39% | ||||
| 视角 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 
| 
 | 16.1° | 11.8° | 31.6° | 23.4° | 47.7° | 35.9° | 61.0° | 46.7° | 
| 工作距离 | 测量目标尺寸(mm) | |||||||
| 100mm | - | - | - | - | 88 | 65 | 118 | 86 | 
| 150mm | - | - | 85 | 62 | 132 | 97 | 177 | 129 | 
| 250mm | 71 | 52 | 141 | 103 | 221 | 162 | 394 | 216 | 
| 400mm | 113 | 83 | 226 | 166 | 353 | 259 | 471 | 345 | 
| 500mm | 141 | 103 | 283 | 207 | 442 | 323 | 589 | 431 | 
| 1000mm | 283 | 207 | 565 | 414 | 883 | 647 | 1178 | 863 | 
| 2000mm | 565 | 414 | 1413 | 1035 | 1766 | 1294 | 2355 | 1725 | 

 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            

 浙公网安备 33010602008509号
 浙公网安备 33010602008509号 
           
           
           
           
           
           
          